Produtos > Tubos

 
Tubos OD
Tubos Padrão Schedule
Tubos Quadrados e Retangurales
 
Tipos de aço:
AISI 304, 304L, 310, 316, 316L, 409, 410s e 420
 
Acabamentos:
Decapado, polido e escovado
     
Tubos OD
Diâmetro Externo Espessuras da parede (mm) e Peso por Metro (kg/m)
Polegada mm 0,50 0,70 0,89 1,00 1,20 1,24 1,50 1,65 2,00 2,11 2,50 3,00
1/4" 6,35 0,0735 0,0994 0,1345 0,1553 0,1593 0,1828 0,2187 0,2419 0,2526
3/8" 9,53 0,1135 0,1553 0,2144 0,2512 0,2584 0,3027 0,3785 0,4417 0,4924
1/2" 12,70 0,1533 0,2111 0,2941 0,3468 0,3571 0,4222 0,5378 0,6409 0,7314
5/8" 15,87 0,1931 0,2669 0,3737 0,4424 0,4559 0,5417 0,6972 0,8401 0,9704
3/4" 19,05 0,2331 0,3228 0,4536 0,5383 0,5550 0,6616 0,8570 1,0399 1,2101
7/8" 22,22 0,2729 0,3786 0,5333 0,6339 0,6538 0,7811 1,0164 1,2390 1,4492
1" 25,40 0,3129 0,4345 0,6132 0,7299 0,7529 0,9010 1,1762 1,4389 1,6889
1.1/8" 28,60 0,3531 0,4908 0,6937 0,8264 0,8527 1,0216 1,3371 1,6399 1,9302
1.1/4" 31,75 0,3927 0,5463 0,7728 0,9214 0,9508 1,1404 1,4954 1,8378 2,1677
1.1/2" 38,10 0,4725 0,6580 0,9324 1,1129 1,1487 1,3798 1,8146 2,2368 2,6465
1.3/4 44,45 0,5523 0,7697 1,0920 1,3044 1,3466 1,6192 2,1338 2,6358 3,1253
2" 50,80 0,6321 0,8814 1,2516 1,4959 1,5445 1,8586 2,4530 3,0348 3,6040
2.1/2" 63,50 0,7917 1,1048 1,5708 1,8789 1,9403 2,3374 3,0913 3,8328 4,5616
3" 76,20 0,9513 1,3283 1,8900 2,2620 2,3361 2,8161 3,7297 4,6307 5,5192
4" 101,60 1,2705 1,7751 2,5284 3,0280 3,1277 3,7737 5,0065 6,2267 7,4343
5" 127,00 1,5896 2,2220 3,1667 3,7940 3,9193 4,7312 6,2832 7,8226 9,3494
6" 152,40 1,9088 2,6689 3,8051 4,5601 4,7109 5,6888 7,5599 9,4185 11,2645
8" 203,20 2,5472 3,5626 5,0819 6,0922 6,2940 6,6039 10,1134 12,6104 15,0948
10" 254,00 3,1856 4,4563 6,3586 7,6243 7,8772 9,5190 12,6669 15,9022 18,9250
12" 304,80 3.8240 5,3500 7,6353 9,1564 9,4603 11,4342 15,2204 18,9941 22,7552


Tubos Schedules
Espessura da parede (mm) e Peso por Metro (kg/m)
Diâmetro SCH 05s SCH 10s SCH 40s SCH 80s SCH 160s XXS
Pol. Externo Parede peso Parede peso Parede peso Parede peso Parede peso Parede peso
1/8" 10,29 - - 1,24 0,2820 1,73 0,3722 2,41 0,4773 - - - -
1/4" 13,72 - - 1,65 0,5005 2,24 0,6463 3,02 0,8121 3,30 0,8642 - -
3/8" 17,15 - - 1,65 0,6428 2,31 0,8616 3,20 1,1219 4,75 1,4803 - -
1/2" 21,34 1,65 0,8165 2,11 1,0198 2,77 1,2928 3,73 1,6509 4,78 1,9894 7,4700 2,6040
3/4" 26,67 1,65 1,0376 2,11 1,3024 2,87 1,7167 3,91 2,2366 5,56 2,9499 7,8200 3,7048
1" 33,40 1,65 1,3166 2,77 2,1324 3,38 2,5502 4,55 3,2991 6,36 4,3222 9,0900 5,5538
1.1/4" 42,16 1,65 1,6799 2,77 2,7422 3,56 3,4536 4,85 4,5479 6,35 57150 9,7000 7,9134
1.1/2" 48,26 1,65 1,9329 2,77 3,1669 3,68 4,1231 5,08 5,5130 7,14 7,3789 10,1600 9,7288
2" 60,33 1,65 2,4334 2,77 4,0072 3,91 5,5444 5,54 7,6287 8,74 11,3323 11,0700 13,7051
2.1/2" 73,03 2,11 3,7609 3,05 5,3643 5,16 8,8017 7,01 11,6315 9,52 15,1957 14,0200 20,7929
3" 88,90 2,11 4,6025 3,05 6,5808 5,49 11,5088 7,62 15,5661 11,13 21,7545 15,2400 28,2135
3.1/2" 101,60 2,11 5,2760 3,05 7,5544 5,74 13,8290 8,08 18,9914 - - 16,1500 34,6837
4" 114,30 2,11 5,9495 3,05 8,5279 6,02 16,3827 8,56 22,7486 13,49 34,1788 17,1200 41,8140
5" 141,30 2,77 9,6442 3,40 11,7838 6,55 22,1825 9,53 31,5610 15,88 50,0562 19,0500 58,5308
6" 168,28 2,77 11,5225 3,40 14,0892 7,11 28,8001 10,97 43,3714 18,26 68,8479 21,9500 80,7251
8" 219,08 2,77 15,0590 3,76 20,3476 8,18 43,3582 12,70 65,8737 23,01 113,3884 22,2300 109,9805
10" 273,05 - - 4,19 28,3127 9,27 61,4557 12,70 83,1002 28,57 175,5474 25,4000 158,0931
12" 323,85 - - 4,57 36,6715 9,53 75,2845 12,70 99,3149 33,32 243,2971 25,4000 190,5225
14" 355,60 - - 4,78 42,1457 - - - - - - - -
16" 406,40 - - 4,78 48,2485 - - - - - - - -
18" 457,20 - - 4,75 54,0138 - - - - - - - -
20” 508,00 - - 5,54 69,9604 - - - - - - - -
22” 558,80 - - 5,54 77,0336 - - - - - - - -
24” 609,60 - - 6,35 96,2746 - - - - - - - -


Tubos Quadrados
Espessura da parede (mm) e Peso por Metro (kg/m)
Bitola 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00
10 x 10 0,2941 0,3468 0,4222 0,5378 0,6409 0,7314
12 x 12 0,3579 0,4234 0,5180 0,6655 0,8005 0,9229
15 x 15 0,4536 0,5383 0,6616 0,8570 1,0399 1,2101
20 x 20 0,6132 0,7299 0,9010 1,1762 1,4389 1,6889
25 x 25 0,7728 0,9214 1,1404 1,4954 1,8378 2,1677
30 x 30 0,9324 1,1129 1,3798 1,8146 2,2368 2,6465
35 x 35 1,0920 1,3044 1,6192 2,1338 2,6358 3,1253
38 x 38 1,1878 1,4193 1,7628 2,3253 2,8752 3,4125
40 x 40 1,2516 1,4959 1,8586 2,4530 3,0348 3,6040
50 x 50 1,5708 1,8789 2,3374 3,0913 3,8328 4,5616
60 x 60 1,8900 2,2620 2,8161 3,7297 4,6307 5,5192
70 x 70 2,2092 2,6450 3,2949 4,3681 5,4287 6,4767
80 x 80 2,5284 3,0280 3,7737 5,0065 6,2267 7,4343
100 x 100 3,1667 3,7940 4,7312 6,2832 7,8226 9,3494



Tubos Retangulares
Espessura da parede (mm) e Peso por Metro (kg/m)
Bitola 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00
15 x 30 0,6930 0,8256 1,0207 1,3358 1,6383 1,9283
20 x 10 0,4536 0,5383 0,6616 0,8570 1,0399 1,2101
25 x 15 0,6132 0,7299 0,9010 1,1762 1,4389 1,6889
30 x 10 0,6132 0,7299 0,9010 1,1762 1,4389 1,6889
30 x 15 0,6930 0,8256 1,0207 1,3358 1,6383 1,9283
30 x 20 0,7728 0,9214 1,1404 1,4954 1,8378 2,1677
35 x 15 0,7728 0,9214 0,1404 1,4954 1,8378 2,1677
35 x 20 0,8526 1,0171 1,2601 1,6550 2,0373 2,4071
40 x 10 0,7728 0,9214 1,1404 1,4954 1,8378 2,1677
40 x 15 0,8526 1,0171 1,2601 1,6550 2,0373 2,4071
40 x 20 0,9324 1,1129 1,3798 1,8146 2,2368 2,6465
40 x 30 1,0920 1,3044 1,6192 2,1338 2,6358 3,1253
50 x 15 1,0122 1,2086 1,4995 1,9742 2,4363 2,8859
50 x 20 1,0920 1,3044 1,6192 2,1338 2,6358 3,1253
50 x 25 1,1718 1,4001 1,7389 2,2934 2,8353 3,3647
50 x 30 1,2516 1,4959 1,8586 2,4530 3,0348 3,6040
60 x 10 1,0920 1,3044 1,6192 2,1338 2,6358 3,1253
60 x 30 1,4112 1,6874 2,0980 2,7721 3,4338 4,0828
60 x 40 1,5708 1,8789 2,3374 3,0913 3,8328 4,5616
70 x 20 1,4112 1,6874 2,0980 2,7721 3,4338 4,0828
70 x 25 1,4910 1,7832 2,2177 2,9317 3,6333 4,3222
70 x 30 1,5708 1,8789 2,3374 3,0913 3,8328 4,5616
70 x 50 1,8900 2,2620 2,8161 3,7297 4,6307 5,5192
80 x 20 1,5708 1,8789 2,3374 3,0913 3,8328 4,5616
80 x 40 1,8900 2,2620 2,8161 3,7297 4,6307 5,5192
80 x 60 2,2092 2,6450 3,2949 4,3681 5,4287 6,4767
100 x 40 2,2092 2,6450 3,2949 4,3681 5,4287 6,4767
100 x 50 2,3688 2,8365 3,5343 4,6873 5,8277 6,9555
100 x 60 2,5284 3,0280 3,7737 5,0065 6,2267 7,4343
150 x 50 3,1667 3,7940 4,7313 6,2832 7,8226 9,3494

COMPOSIÇÃO
AISI C-MAX Mn-MAX Si-MAX P-MAX S-MAX Cr Ni Mo
302 0.15 2.00 0.75 0.045 0.030 17.00 8.00 -
19.00 10.00 -
303 0.15 2.00 1.00 0.20 0.15 17.00 8.00 -
MIN 19.00 10.00 -
304 0.08 2.00 1.00 0.045 0.03 18.00 8.00 -
20.00 10.50 -
304-L 0.03 2.00 1.00 0.045 0.03 18.00 8.00 -
20.00 12.00 -
309 0.20 2.00 1.60 0.045 0.03 23.00 12.00 -
25.00 14.00 -
310 0.25 2.00 1.50 0.045 0.03 24.00 19.00 -
26.00 22.00 -
314 0.25 2.00 1.50 0.045 0.03 23.00 19.00 -
26.00 22.00 -
316 0.08 2.00 1.00 0.045 0.03 16.00 10.00 2.00
18.00 14.00 3.00
316-L 0.03 2.00 0.75 0.045 0.03 16.00 10.00 2.00
18.00 14.00 3.00
321 0.08 2.00 1.00 0.045 0.03 17.00 9.00 TisSXC
19.00 12.00 max 0.70
410 0.15 1.00 1.00 0.040 0.03 11.50 - -
13.50 - -
420 0.30 1.25 1.00 0.040 0.03 12.00 - -
14.00 - -
430 0.12 1.00 1.00 0.040 0.03 16.00 - -
18.00 - -
APLICAÇÕES
AISI Aplicação
301 Indústria Aeronáutica, Ferroviária e Elétrica.
302 Indústria Automotiva, Aeronáutica, Naval, Têxtil, Eletro-Eletrônica, Bebidas, Cutelaria, Hospitalar, Farmacêutica e Decoração.
304 e 304L Indústria Química, Petroquímica, Naval, Ferroviária, Papel e Celulose, Têxtil, Laticínios, Açúcar e Álcool Hospitalar, Farmacêutica e Decoração.
310 Equipamentos para qualquer indústria que opere com altas temperaturas.
316 e 316L Equipamentos idênticos ao AISI 304 e 304L, porém, que necessitem de maior resistência à corrosão.
410 Fabricação de ferramentas sujeitas à têmperas, tais como: peças pra turbinas, hastes de válvulas, peças e equipamentos para indústria química, petroquímica, naval, etc.
416 Parafusos, prisioneiros, porcas, pinos ou peças produzidas em tornos automáticos, todos expostos ao ataque de agentes corrosivos suaves e com propriedades mecânicas superior às obitidas com AISI-303.
420 Indústria Cutelaria, Têxtil, Aeronáutica, Eletro-domésticos e Lavanderia.
430 Indústria Refrigeração e Decoração.


Rua Quinze de Novembro, 2288 - Bassan - Marília/SP 
Fone: (14) 3414-1411 - mutinox@mutinox.com.br